نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب الآن في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-11-2024 (آخر تحديث) - نبأ العرب, اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:15 مساءً
الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 10:13 م 11/25/2024 10:13:51 PM
استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، حي سجل عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا سعر 3655 جنيه للبيع و3630 للشراء.
أسعار الذهب والفضة اليوم
العيار/الصنف | السعر بيع (جنيه) | السعر شراء (جنيه) | التغير (جنيه) | المنتج | الماركة | السعر (جنيه) |
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4177.25 | 4148.5 | -11.5 | نصف جنيه ذهب | سويس جولد (Swiss Gold) | 16325 |
عيار 22 | 3829 | 3802.75 | -10.5 | ربع جنيه ذهب | بي تي سي (BTC) | 8110 |
عيار 21 | 3655 | 3630 | -10 | سبيكة ذهب | بي تي سي (BTC) | 142940 |
عيار 18 | 3132.75 | 3111.5 | -8.5 | سبيكة ذهب | بي تي سي (BTC) | 47970 |
عيار 14 | 2436.75 | 2420 | -6.75 | ربع جنيه ذهب | 8045 | |
عيار 12 | 2088.5 | 2074.25 | -5.75 | نصف جنيه ذهب | بي تي سي (BTC) | 16215 |
عيار 9 | 1566.5 | 1555.75 | -4.25 | سبيكة فضة | جي إم (G M) | 355 |
جنيه ذهب | 29240 | 29040 | -80 | غويشة ذهب | إيطالي (Italy) | 4000 |
أوقية الذهب | 2625.47 $ | 2625.2 $ | -0.5 $ | سبيكة ذهب | بي تي سي (BTC) | 4795 |
سبيكة فضة عيار 999 | 61330 | - | - | سبيكة فضة | بي تي سي (BTC) | 61330 |
يذكر أن أسعار الذهب في بداية تعامات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 كانت كالتالي:
أسعار الذهب والفضة اليوم - الاثنين 25 نوفمبر 2024
أسعار الذهب:
العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) | التغير (هبوط) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4200 ج.م | 4171.5 ج.م | -11.5 |
عيار 22 | 3850 ج.م | 3823.75 ج.م | -10.5 |
عيار 21 | 3675 ج.م | 3650 ج.م | -10 |
عيار 18 | 3150 ج.م | 3128.5 ج.م | -8.5 |
عيار 14 | 2450 ج.م | 2433.25 ج.م | -6.75 |
عيار 12 | 2100 ج.م | 2085.75 ج.م | -5.75 |
عيار 9 | 1575 ج.م | 1564.25 ج.م | -4.25 |
أسعار الوحدات:
- جنيه الذهب:
- بيع: 29،400 ج.م
- شراء: 29،200 ج.م
- التغير: -80 ج.م (هبوط)
أسعار المنتجات الذهبية:
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 16،415 ج.م
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 8،155 ج.م
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC (وزن مختلف):
- وزن 1: 143،720 ج.م
- وزن 2: 48،230 ج.م
- غويشه ذهب عيار 18 من إيطالي Italy: 4،020 ج.م
أسعار الفضة:
- سبيكة فضة عيار 999 من G M: 355 ج.م
- سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC: 61،330 ج.م
0 تعليق