نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 - نبأ العرب, اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 11:54 مساءً
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من أول الشهر، حيث يتم صرف الدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية.
هذا يشمل نحو 23 مليون بطاقة تموينية في مصر، حيث يحصل كل فرد مسجل على البطاقة على حصته المقررة من السلع.
نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024:
- زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد (حد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة).
- كيلو سكر لكل فرد (حد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة).
أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024: لم تطرأ أي تغييرات على أسعار السلع التموينية مقارنة بشهر نوفمبر 2024، حيث يتم صرف السلع بنفس الأسعار المعتادة:
إليك جدول يوضح أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024:
السلعة التموينية | الوزن | السعر (جنيه) |
---|---|---|
سكر معبأ | 1 كيلوجرام | 12.60 |
أرز معبأ | 1 كيلوجرام | 12.60 |
زجاجة زيت | 800 مللي | 30.00 |
شاي ناعم | 40 جرام | 5.00 |
مكرونة معبأة | 400 جرام | 6.50 |
دقيق معبأ | 1 كيلوجرام | 18.00 |
مكرونة معبأة | 800 جرام | 13.00 |
فول معبأ | 500 جرام | 9.00 |
عدس مجروش | 500 جرام | 21.00 |
مسلى صناعي | 800 جرام | 36.00 |
صلصة | 300 جرام | 8.00 |
مربى | 350 جرام | 16.00 |
تونة مفتتة | 140 جرام | 18.00 |
جبنة تتراباك | 250 جرام | 14.00 |
جبنة تتراباك | 125 جرام | 7.00 |
مسحوق عادي يدوي | 800 جرام | 16.00 |
مسحوق أتوماتيك | 800 جرام | 25.00 |
صابون غسيل | 125 جرام | 3.00 |
صابون تواليت | 125 جرام | 7.50 |
لبن جاف | 125 جرام | 25.50 |
خل 5% | 900 مللي | 6.00 |
ملح طعام | 300 جرام | 1.25 |
علبة مرقة دجاج | 8 مكعبات | 6.00 |
سائل غسيل أواني | 80 جرام | 3.00 |
بسكويت يويوز سادة | 25 جرام | 1.50 |
بسكويت | أنواع مختلفة | 3.75 |
بسكويت ويفر | أنواع مختلفة | 2.75 |
قهوة سريعة الذوبان | 18 جرام | 4.00 |
طحينة بيضاء | 140 جرام | 2.50 |
حلاوة طحينية سادة | 40 جرام | 3.00 |
تمثل هذه الأسعار المقررة لشهر ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية بنفس الآلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تغييرات مفاجئة في الأسعار.
0 تعليق