نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب في العراق اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 - نبأ العرب, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 07:15 مساءً
السبت 16/نوفمبر/2024 - 07:13 م 11/16/2024 7:13:44 PM
شهد سعر جرام الذهب انخفاضا كبيرا اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 في العراق، ونقدم لكم من خلال هذه السطور أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 16 نوفمبر 2024
سعر أونصة الذهب
- سعر البيع: 3,367,920 دينار (2563 دولار).
- سعر الشراء: 3,369,234 دينار (2564 دولار).
أسعار جرامات الذهب في العراق
العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
24 | 108,281 | 82 |
22 | 99,258 | 76 |
21 | 94,746 | 72 |
18 | 81,211 | 62 |
14 | 63,164 | 48 |
أسعار شراء سبائك الذهب (عيار 999.9 - عيار 24)
الوزن | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 119,110 | 91 |
2.5 جرام | 284,239 | 216 |
5 جرام | 563,063 | 429 |
10 جرام | 1,113,133 | 847 |
20 جرام | 2,211,106 | 1,683 |
نصف أونصة | 1,722,691 | 1,311 |
أونصة | 3,428,542 | 2,609 |
50 جرام | 5,489,867 | 4,178 |
100 جرام | 10,958,078 | 8,340 |
1 كيلو | 109,039,375 | 82,989 |
أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي (عيار 24)
التاريخ | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
2024-11-16 | 108,281 | 82 |
2024-11-15 | 108,425 | 82 |
2024-11-14 | 108,594 | 82 |
2024-11-13 | 109,819 | 83 |
2024-11-12 | 110,853 | 83 |
2024-11-11 | 113,430 | 85 |
2024-11-10 | 113,400 | 85 |
أسعار البيع والشراء للذهب المستعمل والجديد (عيار 24 و22 و21 و18)
العيار | سعر البيع المستعمل (دينار) | سعر الشراء الجديد (دينار) |
---|---|---|
22 | 97,497 | 116,132 |
21 | 92,986 | 111,801 |
18 | 79,450 | 108,823 |
ملاحظات
- أسعار الذهب يتم تحديثها تلقائيًا عدة مرات يوميًا.
- أسعار البيع والشراء تختلف حسب الأسواق المحلية وحالة الذهب (جديد أو مستعمل).
0 تعليق